Transparence & clarté
Grille tarifaire
Des tarifs fixes et transparents, sans mauvaises surprises. Le déplacement est offert à moins de 15 km de Montier-en-Der.
| Prestation | Description | Tarif TTC |
|---|---|---|
| Dans un rayon de 15 km autour de Montier-en-Der | Offert ① | |
| Recherche de panne (déduit si réparation acceptée) | 15 € | |
| Réparation / réglage simple (logiciel, configuration) | 40 €/h | |
| Suppression de virus, nettoyage système, optimisation | 50 € ② | |
| Installation, mises à jour, pilotes de base (hors licence) | 80 € ② | |
| Prise en main sécurisée pour aide ponctuelle | 30 €/h | |
| Branchement, configuration et tests | 45 € ② | |
| RSA, étudiants, militaires — sur justificatif récent | −15 % main-d'œuvre |
①
Frais de déplacement : offerts dans un rayon de 15 km autour de Montier-en-Der. Au-delà, supplément de +0,40 €/km.
②
Forfait : prix fixe pour une prestation définie (nettoyage, réinstallation, installation), quel que soit le temps passé raisonnable.
③
Tarif réduit : −15 % sur la main-d'œuvre pour les bénéficiaires du RSA, les étudiants et les militaires, sur présentation d'un justificatif récent. Hors pièces et déplacements.
Demander une intervention
Réponse sous 24h – Devis gratuit et sans engagement